| 开户 | 服务中心 | 大盘走势 | 排行榜 | 用户列表 | 搜索 | 风格 | 帮助 | 返回 | |
| 您现在位于: 虚拟股市 | 现在时间: |
| -=> 股市公告 [全部公告] |
|---|
| -=> 证券列表 | |||||||||||||
| [代码] | [股票名称] | 经营者 | [当前] | [涨跌] | [涨幅↑] | [昨收] | 开盘 | 最低 | 最高 | 买入 | 卖出 | [今可交易] | [状态] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100009 | 快乐银行 | 0123 | 14.83 | 0.00 | 0.00% | 14.83 | 0.00 | 9.23 | 15.57 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100022 | 橄 榄 油 | 男生 | 17.27 | 0.00 | 0.00% | 17.27 | 0.00 | 9.04 | 17.27 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100050 | 幻想空间 | Kuzz | 16.83 | 0.00 | 0.00% | 16.83 | 0.00 | 9.89 | 16.90 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100030 | 梦 幻 岛 | wz61 | 18.97 | 0.00 | 0.00% | 18.97 | 0.00 | 9.98 | 18.97 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100025 | 休闲衙门 | ski | 19.60 | 0.00 | 0.00% | 19.60 | 0.00 | 9.78 | 19.82 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100023 | 风 轩 阁 | feng | 22.25 | 0.00 | 0.00% | 22.25 | 0.00 | 9.46 | 22.25 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100021 | 守望灯塔 | blue | 21.60 | 0.00 | 0.00% | 21.60 | 0.00 | 9.90 | 21.60 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100000 | 计较旮旯 | RMB | 16.64 | 0.00 | 0.00% | 16.64 | 0.00 | 9.75 | 16.64 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 000001 | 无限网络 | feng | 80.17 | 0.00 | 0.00% | 80.17 | 0.00 | 46.53 | 80.17 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100053 | 星空实业 | ski | 13.61 | 0.00 | 0.00% | 13.61 | 0.00 | 9.33 | 13.61 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100008 | 清白干洗 | csw2 | 14.34 | 0.00 | 0.00% | 14.34 | 0.00 | 10.00 | 14.34 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100007 | 百 花 楼 | knig | 38.41 | 0.00 | 0.00% | 38.41 | 0.00 | 24.85 | 41.14 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100003 | 石器时代 | 温州炒股 | 15.68 | 0.00 | 0.00% | 15.68 | 0.00 | 10.00 | 16.58 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100002 | 西瓜实业 | csw2 | 17.70 | 0.00 | 0.00% | 17.70 | 0.00 | 9.99 | 19.36 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 888888 | 幻日网络 | a121 | 71.36 | 0.00 | 0.00% | 71.36 | 0.00 | 47.93 | 71.36 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100001 | 异 人 馆 | soyo | 13.61 | 0.00 | 0.00% | 13.61 | 0.00 | 9.99 | 13.61 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100020 | 旋 陀 螺 | 温州炒股 | 15.91 | 0.00 | 0.00% | 15.91 | 0.00 | 9.67 | 15.91 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100031 | 幽幽城堡 | zsj1 | 138.42 | 0.00 | 0.00% | 138.42 | 0.00 | 94.69 | 141.96 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 000000 | 腾讯QQ | 温州炒股 | 11.18 | 0.00 | 0.00% | 11.18 | 0.00 | 9.54 | 11.18 | 0 | 0 | 125000 | 开盘 |
| 100015 | 蔬菜专卖 | ski | 7.50 | 0.00 | 0.00% | 7.50 | 0.00 | 5.00 | 7.50 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
|
|
| -=> 股市在线情况 [显示详细列表] [查看在线用户位置] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
